Réponse de f.root-servers.net pour fr. [12 ms] |
---|
d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.nic.fr [252 ms] |
Réponse de d.nic.fr. ![]() |
Réponse de ns3.venez.net. pour 0rg.fr. [114 ms] |
---|---|---|
ns1.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. ns2.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns3.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns4.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. |
ns3.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns2.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns1.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. ns4.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. |
ns2.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns3.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. ns4.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. ns1.venez.net. => 37.187.45.42 [AT] <=> web4.venez.net. |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => ns3.venez.net. => 5.135.149.81 [FR] <=> web3.venez.net. [114 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
zehouse.0rg.fr. | 60 | IN | MX | 0 | zehouse.0rg.fr. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
0rg.fr. | 60 | IN | NS | ns2.venez.net. | |
0rg.fr. | 60 | IN | NS | ns3.venez.net. | |
0rg.fr. | 60 | IN | NS | ns4.venez.net. | |
0rg.fr. | 60 | IN | NS | ns1.venez.net. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
zehouse.0rg.fr. | 60 | IN | A | 78.211.100.16 | |
ns1.venez.net. | 300 | IN | A | 37.187.45.42 | |
ns2.venez.net. | 300 | IN | A | 5.135.149.81 | |
ns3.venez.net. | 300 | IN | A | 5.135.149.81 | |
ns4.venez.net. | 300 | IN | A | 37.187.45.42 | |
www.zehouse.0rg.fr. | 60 | IN | A | 78.211.100.16 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Il existe des redondance d'IP dans les NS : |
Réseau des enregistrements NS | Les 4 serveurs de noms sont séparés sur 2 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Attention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails :
|
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Il y a des champs NS ou MX qui sont utilisé dans un enregistrement CNAME :
|
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : ns3-rev.proxad.net. => 213.228.57.42 [FR] => Pas de PTR [263 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
16.100.211.78.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | zehouse.0rg.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |