Réponse de f.root-servers.net pour net. [26 ms] |
---|
a.gtld-servers.net. <=> 192.5.6.30 [US] b.gtld-servers.net. <=> 192.33.14.30 [US] c.gtld-servers.net. <=> 192.26.92.30 [US] d.gtld-servers.net. <=> 192.31.80.30 [US] e.gtld-servers.net. <=> 192.12.94.30 [US] f.gtld-servers.net. <=> 192.35.51.30 [US] g.gtld-servers.net. <=> 192.42.93.30 [US] h.gtld-servers.net. <=> 192.54.112.30 [US] i.gtld-servers.net. <=> 192.43.172.30 [US] j.gtld-servers.net. <=> 192.48.79.30 [US] k.gtld-servers.net. <=> 192.52.178.30 [US] l.gtld-servers.net. <=> 192.41.162.30 [US] m.gtld-servers.net. <=> 192.55.83.30 [US] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.verisign-grs.com [326 ms] |
Réponse de a.gtld-servers.net. ![]() |
Réponse de ns.ovh.net. pour [13 ms] |
---|---|---|
dns.ovh.net. <=> 213.186.33.102 [FR] ns.ovh.net. <=> 213.251.128.136 [FR] |
ns.ovh.net. <=> 213.251.128.136 [FR] dns.ovh.net. <=> 213.186.33.102 [FR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | Il y a incohérence avec les serveurs de zone Nameservers du DNS TLD a.gtld-servers.net. :
Nameservers du DNS de zone
|
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis par les serveurs DNS de Zone donc : Vérification de la synchronisation de tous les TLD | ![]() Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient |
Serveur ayant répondu => ns.ovh.net. <=> 213.251.128.136 [FR] [13 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
www.materre.net. | 86400 | IN | MX | 5 | mx2.ovh.net. |
www.materre.net. | 86400 | IN | MX | 1 | mx1.ovh.net. |
www.materre.net. | 86400 | IN | MX | 100 | mxb.ovh.net. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
www.materre.net. | 86400 | IN | A | 213.186.33.2 | |
www.materre.net. | 86400 | IN | AAAA | 2001:41d0:1:1b00:213:186:33:2 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
www.materre.net. | 86400 | IN | TXT | "l|fr" | |
www.materre.net. | 86400 | IN | TXT | "3|welcome" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 2 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS n'est pas exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 3 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : dns15.ovh.net. <=> 213.251.188.134 [FR] [220 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.0.0.0.3.3.0.0.6.8.1.0.3.1.2.0.0.0.b.1.1.0.0.0.0.d.1.4.1.0.0.2.ip6.arpa. | 86400 | IN | PTR | cluster002.ovh.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |
L’administrateur système et la gestion DNS
Publié le mardi 16 février, 2021
Un administrateur système est un professionnel qui est tenu responsable de la configuration du réseau, de la maintenance annuelle des serveurs tels que les serveurs de messagerie et les serveurs de fichiers, et bien plus encore. Selon les exigences d’une organisation et d’autres infrastructures de TI, un administrateur de système est chargé de fournir un...
Quel résolveur DNS public choisir ?
Publié le jeudi 16 mai, 2019
Traditionnellement, le serveur DNS par défaut d’une connexion est donné par le fournisseur d’accès, Orange pour ses abonnements ADSL ou fibre et OVH pour ses serveurs hébergés par exemple (plus de détails sur la définition et le fonctionnement du DNS dans cet article). Cette habitude a de bons côtés, notamment en termes de facilité d’accès,...
Les attaques DNS augmentent en raison des nouveaux malwares
Publié le samedi 11 mai, 2019
Le groupe de cybercriminels à l’origine de la fameuse campagne de malware “DNSpionage” a commencé à travailler avec de nouveaux outils et logiciels malveillants pour mieux cibler l’attaquant et dissimuler ses activités. Découvertes pour la première fois en novembre dernier, les attaques DNSpionage ont utilisé des sites compromis et créé des documents malveillants pour infecter...