Réponse de f.root-servers.net pour pt. [27 ms] |
---|
ns.dns.br. <=> 200.160.0.5 [BR] b.dns.pt. <=> 194.0.25.23 [AT] c.dns.pt. <=> 204.61.216.105 [US] d.dns.pt. <=> 185.39.210.1 [?] e.dns.pt. <=> 193.136.192.64 [PT] g.dns.pt. <=> 193.136.2.226 [PT] h.dns.pt. <=> 194.146.106.138 [SE] a.dns.pt. <=> 185.39.208.1 [?] ns2.nic.fr. <=> 192.93.0.4 [FR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.dns.pt [621 ms] |
Réponse de ns.dns.br. ![]() |
Réponse de inesc.inesc.pt. pour inesc.pt. [336 ms] |
---|---|---|
archie.inesc.pt. <=> 146.193.0.153 [PT] inesc.inesc.pt. <=> 146.193.0.1 [PT] ns10.is.inesc.pt. <=> 194.117.39.253 [PT] ns.inescn.pt. => 192.35.246.1 [PT] <=> ns.inesctec.pt. |
inesc.inesc.pt. <=> 146.193.0.1 [PT] ns10.is.inesc.pt. <=> 194.117.39.253 [PT] ns.inescn.pt. => 192.35.246.1 [PT] => animal.inesctec.pt. => Résolution impossible archie.inesc.pt. <=> 146.193.0.153 [PT] |
ns.inescn.pt. => 192.35.246.1 [PT] <=> ns.inesctec.pt. archie.inesc.pt. <=> 146.193.0.153 [PT] inesc.inesc.pt. <=> 146.193.0.1 [PT] ns10.is.inesc.pt. <=> 194.117.39.253 [PT] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => inesc.inesc.pt. <=> 146.193.0.1 [PT] [336 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
smtp.inesc.pt. | 172800 | IN | MX | 10 | smtp.inesc.pt. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
inesc.pt. | 172800 | IN | NS | ns.inescn.pt. | |
inesc.pt. | 172800 | IN | NS | archie.inesc.pt. | |
inesc.pt. | 172800 | IN | NS | inesc.inesc.pt. | |
inesc.pt. | 172800 | IN | NS | ns10.is.inesc.pt. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
smtp.inesc.pt. | 172800 | IN | A | 146.193.0.2 | |
inesc.inesc.pt. | 172800 | IN | A | 146.193.0.1 | |
archie.inesc.pt. | 172800 | IN | A | 146.193.0.153 | |
ns10.is.inesc.pt. | 172800 | IN | A | 194.117.39.253 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 4 serveurs de noms sont séparés sur 3 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS n'est pas exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Attention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails :
|
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Aucun enregistrement WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : arin.authdns.ripe.net. <=> 193.0.9.10 [NL] [265 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
2.0.193.146.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | smtp.inesc.pt. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |