Réponse de f.root-servers.net pour gov. [12 ms] |
---|
a.gov-servers.net. <=> 69.36.157.30 [US] b.gov-servers.net. <=> 209.112.123.30 [US] c.gov-servers.net. <=> 69.36.153.30 [US] d.gov-servers.net. => 81.19.194.30 [GB] => Pas de PTR |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.dotgov.gov [176 ms] |
Réponse de a.gov-servers.net. ![]() |
Réponse de dns5.pa.gov. pour pa.gov. [1.2 s] |
---|---|---|
Aucun serveur de nom renvoyé par le Whois |
dns5.pa.gov. <=> 164.156.187.6 [US] dns3.pa.gov. <=> 164.156.187.5 [US] dns4.pa.gov. => 52.191.213.124 [US] => Pas de PTR dns2.pa.gov. <=> 164.156.185.10 [US] |
dns3.pa.gov. <=> 164.156.187.5 [US] dns5.pa.gov. <=> 164.156.187.6 [US] dns4.pa.gov. => 52.191.213.124 [US] => Pas de PTR dns2.pa.gov. <=> 164.156.185.10 [US] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | Il y a incohérence avec le whois Nameservers du DNS TLD a.gov-servers.net. :
Nameservers du Whois
|
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis par le Whois donc : Vérification de la synchronisation de tous les TLD | ![]() Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient |
Serveur ayant répondu => dns5.pa.gov. <=> 164.156.187.6 [US] [1.2 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
pa.gov. | 3600 | IN | MX | 0 | PA-GOV.mail.protection.outlook.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
pa.gov. | 86400 | IN | NS | dns3.pa.gov. | |
pa.gov. | 86400 | IN | NS | dns5.pa.gov. | |
pa.gov. | 86400 | IN | NS | dns4.pa.gov. | |
pa.gov. | 86400 | IN | NS | dns2.pa.gov. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
pa.gov. | 86400 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | ns1.pa.gov. | ||||
Contact email | security@pa.gov | ||||
Serial | 2022052004 | ||||
Refresh | 14400 | ||||
Retry | 1800 | ||||
Expire | 1209600 | ||||
Minimum TTL | 3600 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
www.pa.gov. | 300 | IN | CNAME | pa-prd-wb1.trafficmanager.net. | |
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
pa.gov. | 600 | IN | A | 52.224.144.114 | |
DNS2.pa.gov. | 300 | IN | A | 164.156.185.10 | |
DNS3.pa.gov. | 300 | IN | A | 164.156.187.5 | |
DNS4.pa.gov. | 300 | IN | A | 52.191.213.124 | |
DNS5.pa.gov. | 300 | IN | A | 164.156.187.6 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "apple-domain-verification=He8ObbqEjxymeLUq" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "spf2.0/pra include:sid.listrak.com include:spf.protection.outlook.com include:servers.mcsv.net include:e2ma.net include:spfrecord.lexisnexisrisk.com include:zcsend.net ip4:35.162.185.109 ip4:52.26.166.151 ip4:52.32.252.160 ip4:52.37.178.91 ip4:52.40.63.2 " "ip4:52.40.63.21 ip4:52.40.63.34 ip4:52.40.63.35 ip4:52.40.63.61 ip4:52.43.57.175 ip4:52.43.116.95 ip4:52.88.240.248 ip4:52.89.12.139 ip4:52.89.47.9 ip4:54.186.77.157 ip4:54.187.251.2 ip4:72.8.22.147 ip4:97.107.118.214 ip4:164.156.70.220/29 ip4:164.156.184" ".51 ip4:164.156.184.54 ip4:164.156.208.4 ip4:164.156.232.133/28 ip4:164.156.232.233/29 ip4:168.128.30.198 ip4:170.10.96.201 ip4:170.10.96.202 ip4:192.85.127.234/31 ip4:199.249.187.0/26 ip4:204.105.196.17 ip4:204.105.196.77 ip4:206.80.53.11 ip4:206.80.54.1" "87 ip4:192.4.1.24/31 ip4:206.210.75.10 ip4:216.24.147.140 ip4:216.92.192.145 ip4:163.231.6.7 ip4:149.72.218.190 ip4:198.178.200.93 ip4:67.225.161.90 ip4:20.62.202.90 ip4:20.51.189.73 ip4:208.75.120.0/22 ip4:173.163.155.96/28 ip4:52.227.249.70 ip4:206.16.2" "12.235 ip4:63.241.232.119 -all" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "apple-domain-verification=vIW3FwAjRAoeDVlU" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "google-site-verification=mt782B0UsnOl1p54StrUWoja8PEGQFbZZm3C449dLOE" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "v=spf1 ip4:208.95.153.40 ip4:35.162.185.109 ip4:52.26.166.151 ip4:52.32.252.160 ip4:52.37.178.91 ip4:52.40.63.2 ip4:52.40.63.21 ip4:52.40.63.34 ip4:52.40.63.35 ip4:52.40.63.61 ip4:52.43.57.175 ip4:52.43.116.95 ip4:52.88.240.248 ip4:52.89.12.139 " "ip4:52.89.47.9 ip4:54.186.77.157 ip4:54.187.251.2 ip4:72.8.22.147 ip4:97.107.118.214 ip4:164.156.70.220/29 ip4:164.156.184.51 ip4:164.156.184.54 ip4:164.156.208.4 ip4:164.156.232.133/28 ip4:164.156.234.233/29 ip4:168.128.30.198 ip4:170.10.96.201 " "ip4:170.10.96.202 ip4:192.85.127.234/31 ip4:199.249.187.0/26 ip4:204.105.196.17 ip4:204.105.196.77 ip4:206.80.53.11 ip4:206.80.54.187 ip4:192.4.1.24/31 ip4:206.210.75.10 ip4:216.24.147.140 ip4:216.92.192.145 ip4:163.231.6.7 ip4:149.72.218.190 " "ip4:198.178.200.93 ip4:67.225.161.90 ip4:20.51.189.73 ip4:20.62.202.90 ip4:208.75.120.0/22 ip4:173.163.155.96/28 ip4:52.227.249.70 ip4:206.16.212.235 ip4:63.241.232.119 include:sid.listrak.com include:spf.protection.outlook.com include:servers.mcsv.net " "include:e2ma.net include:spfrecord.lexisnexisrisk.com include:zcsend.net -all" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "L5/kApjWUWzfKBBT2nVqD1Ow+6+vvVhMPc+gKCvzAAdwr4OkUdqQfYrP4O9LtAKCnXVKyAXbI1ynE8ZCWYCdhA==" | |
pa.gov. | 86400 | IN | TXT | "apple-domain-verification=HBkgahqUKF810TcE" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 4 serveurs de noms sont séparés sur 3 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Attention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails : |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX ne possèdent pas de PTR ou un PTR différent de leur nom initial : | |
Réseau des enregistrements MX | Les 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Certains serveurs possèdent une banner qui ne contient pas le nom du serveur de messagerie :
| |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
![]() | |
Acceptation de abuse et postmater | Le domaine accepte les adresses abuse@pa.gov. et postmaster@pa.gov. ![]() | |
Relais de mail ouvert (Open Relay) | Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) ![]() | |
Simulation d'envoi de mail sans expéditeur | Le serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse postmaster@pa.gov ![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.pa.gov. HTTP/1.1 301 Moved Permanently Server: CloudFront Date: Fri, 20 May 2022 16:55:00 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 183 Connection: keep-alive Location: https://www.pa.gov/ X-Cache: Redirect from cloudfront Via: 1.1 b9061e936b29505d1b542db7af99b46c.cloudfront.net (CloudFront) X-Amz-Cf-Pop: LHR61-C2 X-Amz-Cf-Id: 09Of_HpMeS0KepK27NVac2Afhmp4nsuZcshQ4Nlq_tBdfuA1U4Laaw== |
| ||
PA.GOV | The Official Website for the Commonwealth of Pennsylvania. | ||
MENU Menu flyout is closed. Commonwealth of Pennsylvania Directory FEEDBACK Translate Search Site Search Search Site Close Menu flyout is open. Directory FEEDBACK Notice: JavaScript is required for this content. Close Guides to PA News Apps One Lens Social Media Welcome to Pennsylvania .bg.region-0 { background-image: url("https://www.pa.gov/wp-content/uploads/2022/03/2spring-cover-pittsburgh-bridge-web.png"); } POPULAR ON PA.GOV Last 24 Hours Last 7 Days Last 30 Days Last 365 Days 0, foreach: trendsByDay"> Loading ... 0, foreach: trendsByWeek"> Loading ... 0, foreach: trendsByMonth"> Loading ... | ||
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |
L’administrateur système et la gestion DNS
Publié le mardi 16 fvrier, 2021
Un administrateur système est un professionnel qui est tenu responsable de la configuration du réseau, de la maintenance annuelle des serveurs tels que les serveurs de messagerie et les serveurs de fichiers, et bien plus encore. Selon les exigences d’une organisation et d’autres infrastructures de TI, un administrateur de système est chargé de fournir un...
Quel résolveur DNS public choisir ?
Publié le jeudi 16 mai, 2019
Traditionnellement, le serveur DNS par défaut d’une connexion est donné par le fournisseur d’accès, Orange pour ses abonnements ADSL ou fibre et OVH pour ses serveurs hébergés par exemple (plus de détails sur la définition et le fonctionnement du DNS dans cet article). Cette habitude a de bons côtés, notamment en termes de facilité d’accès,...
Les attaques DNS augmentent en raison des nouveaux malwares
Publié le samedi 11 mai, 2019
Le groupe de cybercriminels à l’origine de la fameuse campagne de malware “DNSpionage” a commencé à travailler avec de nouveaux outils et logiciels malveillants pour mieux cibler l’attaquant et dissimuler ses activités. Découvertes pour la première fois en novembre dernier, les attaques DNSpionage ont utilisé des sites compromis et créé des documents malveillants pour infecter...