Réponse de f.root-servers.net pour net. [31 ms] |
---|
a.gtld-servers.net. <=> 192.5.6.30 [US] b.gtld-servers.net. <=> 192.33.14.30 [US] c.gtld-servers.net. <=> 192.26.92.30 [US] d.gtld-servers.net. <=> 192.31.80.30 [US] e.gtld-servers.net. <=> 192.12.94.30 [US] f.gtld-servers.net. <=> 192.35.51.30 [US] g.gtld-servers.net. <=> 192.42.93.30 [US] h.gtld-servers.net. <=> 192.54.112.30 [US] i.gtld-servers.net. <=> 192.43.172.30 [US] j.gtld-servers.net. <=> 192.48.79.30 [US] k.gtld-servers.net. <=> 192.52.178.30 [US] l.gtld-servers.net. <=> 192.41.162.30 [US] m.gtld-servers.net. <=> 192.55.83.30 [US] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Synchronisation des serveurs DNS | Ces serveurs de noms ne font pas autorité sur le domaine :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 8 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Réseau des enregistrements MX | Aucun enregistrement MX ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Aucun enregistrement WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : ns.uknoc.co.uk. <=> 85.92.64.161 [GB] [293 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement PTR | |||||
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
91.92.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | SOA | ns.uknoc.co.uk. admin.uknoc.co.uk. 2022051301 86400 7200 3600000 172800 | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |