Réponse de f.root-servers.net pour fr. [14 ms] |
---|
e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.nic.fr [238 ms] |
Réponse de e.ext.nic.fr. ![]() |
Réponse de nsr0.ina.fr. pour ina.fr. [85 ms] |
---|---|---|
nsr0.ina.fr. => 194.127.249.50 [DE] => Pas de PTR nsr1.ina.fr. => 194.127.248.50 [DE] => Pas de PTR |
nsr0.ina.fr. => 194.127.249.50 [DE] => Pas de PTR nsr1.ina.fr. => 194.127.248.50 [DE] => Pas de PTR |
nsr0.ina.fr. => 194.127.249.50 [DE] => Pas de PTR nsr1.ina.fr. => 194.127.248.50 [DE] => Pas de PTR |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => nsr0.ina.fr. => 194.127.249.50 [DE] => Pas de PTR [85 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
ina.fr. | 3600 | IN | MX | 20 | ms02.ina.fr. |
ina.fr. | 3600 | IN | MX | 20 | ms01.ina.fr. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
ina.fr. | 3600 | IN | NS | nsr0.ina.fr. | |
ina.fr. | 3600 | IN | NS | nsr1.ina.fr. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
ina.fr. | 3600 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | nsr0.ina.fr. | ||||
Contact email | namemaster@ina.fr | ||||
Serial | 2021033102 | ||||
Refresh | 10800 | ||||
Retry | 3600 | ||||
Expire | 1209600 | ||||
Minimum TTL | 600 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
www.ina.fr. | 300 | IN | CNAME | www.ha2.ina.fr. | |
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
ina.fr. | 3600 | IN | A | 194.127.249.27 | |
nsr0.ina.fr. | 10800 | IN | A | 194.127.249.50 | |
nsr1.ina.fr. | 600 | IN | A | 194.127.248.50 | |
ms01.ina.fr. | 1800 | IN | A | 194.127.249.196 | |
ms02.ina.fr. | 1800 | IN | A | 194.127.248.196 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=vkOifbfFitBk9jGk-bPqbj4NKPwOIVqLqpxtm7ZstnQ" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=kZ-MspzNOti2JW_c3JqqDjFoudH9ErxBmlDKcZp_Oz0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=AQCaWnHNyrF3V073S9qp7viShnLGPgvhYfJdubbpy7A" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=pMs2LUA9c6oG8H-wrAJd66ZPLOeQiIWBjJUtmDBSgqA" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=TbfGmx73mdJ6S55EuFnCpwfY6vh4Dy05Us8nBlVfPfo" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=gD9_MmuwNAeDijtQV96gwcArmigemjDpxse4I1u9N_0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=1csBdeyU2BTWysxz6MH46zywkXx8m2_jr4qJ1nkYY7I" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=fKkudHS2Kg2CzMnxumMjUMOJgX8phWAHtjfCFXV38rE" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=TPbsXoHAwWZX8EfkKVukgeOXogtOpPbAG-JshNtj5Qc" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=TOF0QayfjJJ_a68lIEDoXTqHzDaJoQMEJsAdFjXGFcQ" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=JVMU0yA9AXQGi3yvHa-haNfWJVYyctCE4BMguFlFsH0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=c-ZqGtFdxS-3A5at4SWvYe4ZIBG8btVBH46lavadRyI" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=HwtuXtAITrLs7lbgKT_q2bRPpE-db0zyw-wdIJoBzF0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=VAOM7mTTf99KfQwg41ZJpGdoxD1slm4xk-VK7k1Ysm8" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "globalsign-domain-verification=ggvAtnSK8KRyLXq45znu4xRhFuXqRWiTaUkt_nS5DN" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "_globalsign-domain-verification=HCrujOzaYujAeOO3D8i37fLzk29OndlWx4MZVwS4fD" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "_globalsign-domain-verification=ROvyc9sU2Gte3BtXD7rv_cKOwAFwqYTo8WXlSPWtvG" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "_globalsign-domain-verification=1KXnpHZ0Trr0YXBMoLY-312XpRJCEi6goRl5t7npD0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "iOS-enroll=https://PMAD.INA.FR/rtc/LD-EPM-P/MDM/api/v1/enroll/IosEnroll" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "android-enroll=" "https://PMAD.INA.FR/rtc/LD-EPM-P/MDM/api/v1/enroll/AndroidEnroll" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=sniQr_LoUxsJmlZTxk5gm6sslURn7ETIiGL7butXlOE" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "facebook-domain-verification=gt9iyqtg62i6roj9xxrrmfqsxolhbv" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "_globalsign-domain-verification=VuMFpaXNCUlOTigkNv3QXY5ELdTLa8JRXCeGcmY8Fe" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "v=spf1 ip4:195.221.138.160 ip4:195.221.138.54 ip4:195.221.138.225 ip4:194.127.248.196 ip4:194.127.249.196 include:spf.protection.outlook.com -all" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=-LDVyGU0RUrM84f-OgdsrRT-U8ThxwaqnIMppe3l5o8" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=lXxc0DC8BDne8bza58HUyLuinqU3u5jHBGTYH8ZqBe0" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=ADuR8AqhynLUiR1DgfIa-E1R-TRWC8mRCjungxO_hlU" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=KQBrirofiewjy2JzwMYZKqCESkmEvKdTKm3PLe6UPXc" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=K6-60lhofFnS7FpNKefFV0lygE7XEWL4B0CypL0n3ts" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=Fp9JjcWO0qhajhw_2uml5_uDoSnzUvoL30ZcKApMVp8" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=aUZ876DhsEes6BoUa2O_AcetW7wTbh3ov6HWlT_K36A" | |
ina.fr. | 3600 | IN | TXT | "google-site-verification=eL0nYROYeeS8LBHjv0sJ2w5wOVG3vJDkMvS0FEn3smU" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 2 serveurs de noms sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Enregistrement SOA | |
Version des serveurs DNS | La version n'est pas accessible pour les serveurs dns ![]() |
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 2 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine :
|
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Les s des serveurs de messagerie contiennent les noms des serveurs de messagerie ![]() | |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
![]() | |
Acceptation de abuse et postmater | Le domaine accepte les adresses abuse@ina.fr. et postmaster@ina.fr. ![]() | |
Relais de mail ouvert (Open Relay) | Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) ![]() | |
Simulation d'envoi de mail sans expéditeur | Le serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse namemaster@ina.fr ![]() | |
Simulation d'envoi de mail à namemaster@ina.fr | Aucune réponse ![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.ina.fr. HTTP/1.0 302 Moved Temporarily Location: https://www.ina.fr/ Server: BigIP Connection: Keep-Alive Content-Length: 0 |
| ||
Regardez, écoutez les images, les sons et les vidéos de l’Institut national de l’audiovisuel sur Ina.fr. Actualités, programmes, fictions, sports, politique ou chansons en vidéo ou audio à partager et à playlister | ||
SVOD : Abonnez-vous à madelen Connexion Galaxie Ina Suivre ina.fr sur Nouveautés Ina Premium Retour vers l'info Rembob'INA Environnement Dim Dam Dom Mon INA Thèmes Personnalités Émissions Dossiers Créations web MADELEN cd/dvd Politique Allocutions et discours Elections et scrutins Gouvernements Partis politiques Voir tout Art et Culture Architecture Arts du spectacle Beaux Arts Cinéma Voir tout Sport Athlétisme Auto Moto Cyclisme Autres sports Voir tout Divertissement Bêtisier Chansons Humour Showbiz et people Voir tout Sciences et techniques Espace La terre La vie Maths, Physique, Chimie Voir ... | ||
Liens du moteur de recherche |
| Résultats de la recherche : |
L’administrateur système et la gestion DNS
Publié le mardi 16 février, 2021
Un administrateur système est un professionnel qui est tenu responsable de la configuration du réseau, de la maintenance annuelle des serveurs tels que les serveurs de messagerie et les serveurs de fichiers, et bien plus encore. Selon les exigences d’une organisation et d’autres infrastructures de TI, un administrateur de système est chargé de fournir un...
Quel résolveur DNS public choisir ?
Publié le jeudi 16 mai, 2019
Traditionnellement, le serveur DNS par défaut d’une connexion est donné par le fournisseur d’accès, Orange pour ses abonnements ADSL ou fibre et OVH pour ses serveurs hébergés par exemple (plus de détails sur la définition et le fonctionnement du DNS dans cet article). Cette habitude a de bons côtés, notamment en termes de facilité d’accès,...
Les attaques DNS augmentent en raison des nouveaux malwares
Publié le samedi 11 mai, 2019
Le groupe de cybercriminels à l’origine de la fameuse campagne de malware “DNSpionage” a commencé à travailler avec de nouveaux outils et logiciels malveillants pour mieux cibler l’attaquant et dissimuler ses activités. Découvertes pour la première fois en novembre dernier, les attaques DNSpionage ont utilisé des sites compromis et créé des documents malveillants pour infecter...