Réponse de f.root-servers.net pour in. [14 ms] |
---|
ns1.registry.in. <=> 37.209.192.12 [GB] ns2.registry.in. <=> 37.209.194.12 [GB] ns3.registry.in. <=> 37.209.196.12 [GB] ns4.registry.in. <=> 37.209.198.12 [GB] ns5.registry.in. <=> 156.154.100.20 [US] ns6.registry.in. <=> 156.154.101.20 [US] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.registry.in [1.38 s] |
Réponse de ns1.registry.in. ![]() |
Réponse de ns2.ultimatefreehost.in. pour [322 ms] |
---|---|---|
|
ns2.ultimatefreehost.in. => 198.251.86.152 [?] <=> ns4.byet.org. ns1.ultimatefreehost.in. => 198.251.86.152 [?] <=> ns4.byet.org. |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | Il y a incohérence avec les serveurs de zone Nameservers du DNS TLD ns1.registry.in. :
Nameservers du DNS de zone
Nameservers du DNS TLD ns1.registry.in. :
Nameservers du Whois
|
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis ni par le Whois ni par les serveurs DNS de zone donc : Vérification de la synchronisation de tous les TLD | ![]() Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient |
Serveur ayant répondu => ns2.ultimatefreehost.in. => 198.251.86.152 [?] <=> ns4.byet.org. [322 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
nainenetsii.ultimatefreehost.in. | 86400 | IN | MX | 0 | mx.byetcluster.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
nainenetsii.ultimatefreehost.in. | 86400 | IN | A | 185.27.134.225 | |
www.nainenetsii.ultimatefreehost.in. | 86400 | IN | A | 185.27.134.225 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Il existe des redondance d'IP dans les NS : |
Réseau des enregistrements NS | Tous les serveurs de noms sont sur le même réseau de classe C :
|
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Attention le domaine ne possède qu'un seul champ MX, cela réduit la disponibilité des serveurs de réception de mails :
|
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX ne possèdent pas de PTR ou un PTR différent de leur nom initial :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 1 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Il y a des champs NS ou MX qui sont utilisé dans un enregistrement CNAME :
|
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : ns1.byethost.org. => 31.22.4.231 [GB] => sv69.ifastnet.com. => 82.163.176.35 [GB] [166 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement PTR | |||||
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
134.27.185.in-addr.arpa. | 10800 | IN | SOA | ns1.byethost.org. abuse.byethost.org. 2003080800 43200 900 1814400 10800 | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |