Réponse de f.root-servers.net pour net. [18 ms] |
---|
b.gtld-servers.net. <=> 192.33.14.30 [US] i.gtld-servers.net. <=> 192.43.172.30 [US] c.gtld-servers.net. <=> 192.26.92.30 [US] f.gtld-servers.net. <=> 192.35.51.30 [US] k.gtld-servers.net. <=> 192.52.178.30 [US] a.gtld-servers.net. <=> 192.5.6.30 [US] e.gtld-servers.net. <=> 192.12.94.30 [US] g.gtld-servers.net. <=> 192.42.93.30 [US] d.gtld-servers.net. <=> 192.31.80.30 [US] l.gtld-servers.net. <=> 192.41.162.30 [US] h.gtld-servers.net. <=> 192.54.112.30 [US] m.gtld-servers.net. <=> 192.55.83.30 [US] j.gtld-servers.net. <=> 192.48.79.30 [US] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.verisign-grs.com [197 ms] |
Réponse de b.gtld-servers.net. ![]() |
Réponse de ans1.hinet.net. pour [1.01 s] |
---|---|---|
ans1.hinet.net. <=> 168.95.192.15 [TW] ans2.hinet.net. <=> 168.95.1.15 [TW] ans3.hinet.tw. => 168.95.192.15 [TW] <=> ans1.hinet.net. |
ans1.hinet.net. <=> 168.95.192.15 [TW] ans2.hinet.net. <=> 168.95.1.15 [TW] ans3.hinet.tw. => 168.95.192.15 [TW] <=> ans1.hinet.net. |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | Il y a incohérence avec les serveurs de zone Nameservers du DNS TLD b.gtld-servers.net. :
Nameservers du DNS de zone
|
Le serveur DNS TLD renvoie des serveurs de noms qui ne sont pas fournis par les serveurs DNS de Zone donc : Vérification de la synchronisation de tous les TLD | ![]() Les tlds sont synchronisés donc nous effectuerons les tests sur la liste qu'ils renvoient |
Serveur ayant répondu => ans1.hinet.net. <=> 168.95.192.15 [TW] [1.01 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | MX | 0 | msa-smtp-mx1.hinet.net. |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | MX | 0 | msa-smtp-mx2.hinet.net. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | AAAA | 2001:b000:1c9:10:168:95:4:211 | |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | A | 168.95.4.211 | |
www.msa.hinet.net. | 300 | IN | AAAA | 2001:b000:180:2000:168:95:195:52 | |
www.msa.hinet.net. | 86400 | IN | A | 168.95.195.52 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | TXT | "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCszuBuwzTlhcagHyi2uPZKS70XEUwurY/DCE9mkyjpxFVtW2O4najqttWO2Wrol9SoSRRr+ESFZozZtJT5p4/DEKhkL2Bj5NWanXxi+yj4tHfNpFqxcADzbk7258GFK0dNiULc7DLA6lp6r5yxlGYZLHMClqq/mMCv2dnVOCZdnQIDAQAB" | |
msa.hinet.net. | 86400 | IN | TXT | "v=spf1 redirect=spf.ms.hinet.net" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Il existe des redondance d'IP dans les NS : |
Réseau des enregistrements NS | Les 3 serveurs de noms sont séparés sur 2 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA | Aucun enregistrement SOA ![]() |
Version des serveurs DNS | La version n'est pas accessible pour les serveurs dns ![]() |
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX ne possèdent pas de PTR ou un PTR différent de leur nom initial :
| |
Réseau des enregistrements MX | Tous les serveurs de messagerie sont sur le même réseau de classe C :
|
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Serveur ayant répondu : ans2.hinet.net. <=> 168.95.1.15 [TW] [652 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
211.4.95.168.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | msa.hinet.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |