Réponse de f.root-servers.net pour fr. [19 ms] |
---|
d.nic.fr. <=> 194.0.9.1 [FR] e.ext.nic.fr. <=> 193.176.144.22 [NL] f.ext.nic.fr. <=> 194.146.106.46 [SE] g.ext.nic.fr. <=> 194.0.36.1 [FR] |
Serveurs DNS du WhoIs sur whois.nic.fr [222 ms] |
Réponse de d.nic.fr. ![]() |
Réponse de ns3.celeste.fr. pour mairie-toulouse.fr. [98 ms] |
---|---|---|
ns2.celeste.fr. <=> 163.172.72.108 [GB] ns1.celeste.fr. <=> 83.142.144.247 [FR] ns3.celeste.fr. <=> 83.142.144.248 [FR] |
ns3.celeste.fr. <=> 83.142.144.248 [FR] ns2.celeste.fr. <=> 163.172.72.108 [GB] ns1.celeste.fr. <=> 83.142.144.247 [FR] |
ns2.celeste.fr. <=> 163.172.72.108 [GB] ns3.celeste.fr. <=> 83.142.144.248 [FR] ns1.celeste.fr. <=> 83.142.144.247 [FR] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => ns3.celeste.fr. <=> 83.142.144.248 [FR] [98 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | MX | 50 | u27.altospam.net. |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | MX | 10 | h17.altospam.com. |
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | NS | ns2.celeste.fr. | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | NS | ns3.celeste.fr. | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | NS | ns1.celeste.fr. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | SOA | ||
Serveur DNS maître | ns1.celeste.fr.mairie-toulouse.fr. | ||||
Contact email | support@celeste.fr | ||||
Serial | 2022030301 | ||||
Refresh | 3600 | ||||
Retry | 900 | ||||
Expire | 604800 | ||||
Minimum TTL | 3600 | ||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | A | 80.247.237.75 | |
ns1.celeste.fr. | 3600 | IN | A | 83.142.144.247 | |
ns2.celeste.fr. | 3600 | IN | A | 163.172.72.108 | |
ns3.celeste.fr. | 3600 | IN | A | 83.142.144.248 | |
ns1.celeste.fr. | 3600 | IN | AAAA | 2001:ab8:100:2:: | |
ns3.celeste.fr. | 3600 | IN | AAAA | 2001:ab8:100:3:: | |
www.mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | A | 80.247.237.75 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | TXT | "v=spf1 ip4:194.4.12.105 ip4:46.105.106.105 ip4:94.23.232.82 ip4:194.4.7.19 ip4:194.4.7.20 ip4:194.4.7.21 include:_spf.oktey.com include:spf.toulousemetropole.rdl.fr include:_spf.nfrance.com ~all" | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | TXT | "YmCkccUrTB1cNWm3fenfMMVYs5otGMKsrcYENbumCJARiZJ8YXlvWiODpijx+9BsYy1Sfcd0ePb1wUNHhkN4jw==" | |
mairie-toulouse.fr. | 3600 | IN | TXT | "MS=ms80329143" |
Synchronisation des serveurs DNS | Les serveurs suivants sont synchronisés (MX, NS, SOA, WWW identiques) avec le serveurs de nom de départ :
|
Nombre d'enregistrements NS | Le domaine possède au moins 2 serveurs de noms ![]() |
Adresses IP des enregistrements NS | Les adresses IP des enregistrements NS sont différentes ![]() |
Réseau des enregistrements NS | Les 3 serveurs de noms sont séparés sur 2 reseaux de classe C différents :
|
Enregistrement SOA |
|
Version des serveurs DNS | La version des serveurs DNS est exposée :
|
Nombre d'enregistrements MX | Le domaine possède au moins 2 enregistrements MX ![]() |
Adresses IP des enregistrements MX | Les adresses IP des enregistrements MX sont différentes ![]() |
Les enregistrements MX possèdent tous des noms d'hôtes ![]() | |
Les champs MX peuvent être résolus et possèdent un PTR :
| |
Réseau des enregistrements MX | Les 2 serveurs de messagerie sont sur des réseaux de classe C différents ![]() |
Conformité des enregistrements CNAME | Les enregistrements NS et MX ne sont pas utilisés avec des enregistrements CNAME ![]() |
Enregistrement pour WWW | Le domaine possède un enregistrement pour WWW ![]() |
Enregistrement A pour le domaine | Le domaine possède un enregistrement A pour le domaine ![]() |
Blacklists | La liste des blacklists de domaine : |
Test sur les serveurs SMTP | ||
---|---|---|
Connexion SMTP des enregistrements MX | Ces serveurs sont accessibles :
| |
Banner SMTP | Les s des serveurs de messagerie contiennent les noms des serveurs de messagerie ![]() | |
Balise SPF | Le domaine possède une balise SPF :
| |
Acceptation de abuse et postmater | Le domaine accepte les adresses abuse@mairie-toulouse.fr. et postmaster@mairie-toulouse.fr. ![]() | |
Relais de mail ouvert (Open Relay) | Les serveurs de mails ne sont pas configurés en relais de mail ouvert (Open Relay) ![]() | |
Simulation d'envoi de mail sans expéditeur | Le serveur de messagerie primaire n'accepte pas les mails sans expéditeur à l'adresse postmaster@mairie-toulouse.fr ![]() |
Test sur le serveur Web | ||
---|---|---|
Connexion au serveur Web | Le serveur Web est accessible :
| |
Header-http, titre, description, et début du site |
| Connexion au serveur www.mairie-toulouse.fr. HTTP/1.1 302 Found content-length: 0 location: https://www.mairie-toulouse.fr/ cache-control: no-cache |
| ||
initial-scale=1, width=device-width" name="viewport">
Temps Total des Requètes : 7.36 s
18 / 20 (91)
Copiez/collez le code ci-dessous sur votre site: L’administrateur système et la gestion DNS
Quel résolveur DNS public choisir ?
Les attaques DNS augmentent en raison des nouveaux malwares
Choisir un domaine dans une liste
Les 5 domaines les plus testés : Les 5 derniers domaines testés :
|