Réponse de f.root-servers.net pour net. [19 ms] |
---|
f.gtld-servers.net. <=> 192.35.51.30 [US] k.gtld-servers.net. <=> 192.52.178.30 [US] i.gtld-servers.net. <=> 192.43.172.30 [US] e.gtld-servers.net. <=> 192.12.94.30 [US] m.gtld-servers.net. <=> 192.55.83.30 [US] g.gtld-servers.net. <=> 192.42.93.30 [US] a.gtld-servers.net. <=> 192.5.6.30 [US] d.gtld-servers.net. <=> 192.31.80.30 [US] h.gtld-servers.net. <=> 192.54.112.30 [US] j.gtld-servers.net. <=> 192.48.79.30 [US] b.gtld-servers.net. <=> 192.33.14.30 [US] c.gtld-servers.net. <=> 192.26.92.30 [US] l.gtld-servers.net. <=> 192.41.162.30 [US] |
Vérification si les serveurs renvoyés par le serveur DNS du TLD sont contenus dans les serveurs de noms renvoyés par les DNS de Zone
et si les serveurs DNS du TLD sont cohérents avec les serveurs du Whois | ![]() |
Serveur ayant répondu => dns1.panchonet.net. <=> 200.125.133.5 [EC] [1.77 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements MX | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Poids | Serveur |
Aucun enregistrement MX | |||||
Enregistrements NS | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Serveur | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | ns1psf.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | dns4.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | dns2.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | ns2psf.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | dns3.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | dns1.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | ns4psf.panchonet.net. | |
panchonet.net. | 604800 | IN | NS | ns3psf.panchonet.net. | |
Enregistrements SOA | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du SOA | |
Aucun enregistrement SOA | |||||
Enregistrements CNAME | |||||
Alias | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte cible | |
Aucun enregistrement CNAME | |||||
Enregistrements A | |||||
Nom d'hôte | TTL | Classe | Type | Adresse IP | |
dns2.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.142.6 | |
dns1.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.133.5 | |
dns3.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.133.4 | |
dns4.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.142.4 | |
ns1psf.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.143.5 | |
ns2psf.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.143.6 | |
ns3psf.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.143.7 | |
ns4psf.panchonet.net. | 604800 | IN | A | 200.125.143.8 | |
Enregistrements TXT | |||||
Domaine | TTL | Classe | Type | Détail du TXT | |
Aucun enregistrement TXT |