Serveur ayant répondu : x3.amazonaws.org. => 108.59.163.31 [US] <=> ns3.p31.dynect.net. [484 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
31.119.86.99.in-addr.arpa. | 82726 | IN | PTR | server-99-86-119-31.lhr61.r.cloudfront.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |