Serveur ayant répondu : ns-1068.awsdns-05.org. <=> 205.251.196.44 [US] [194 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
80.175.83.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a2e6b661ca0e4c4c4.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
175.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1068.awsdns-05.org. | |
175.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-119.awsdns-14.com. | |
175.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1840.awsdns-38.co.uk. | |
175.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-698.awsdns-23.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |