Serveur ayant répondu : ns-230.awsdns-28.com. <=> 205.251.192.230 [US] [208 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
246.128.83.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | a6c399d59f32b2791.awsglobalaccelerator.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1123.awsdns-12.org. | |
128.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1661.awsdns-15.co.uk. | |
128.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-230.awsdns-28.com. | |
128.83.99.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-863.awsdns-43.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |