Serveur ayant répondu : ns1-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. => 205.251.192.1 [US] <=> ns-1.awsdns-00.com. [349 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
195.246.81.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | ec2-99-81-246-195.eu-west-1.compute.amazonaws.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
246.81.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns1-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
246.81.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns2-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
246.81.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns3-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
246.81.99.in-addr.arpa. | 300 | IN | NS | ns4-24-eu-west-1.ec2-rdns.amazonaws.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |