Serveur ayant répondu : ns2.swbell.net. <=> 151.164.11.218 [US] [409 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
68.71.38.99.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | adsl-99-38-71-68.dsl.sfldmi.sbcglobal.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
71.38.99.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | ns3.sbcglobal.net. | |
71.38.99.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | ns1.swbell.net. | |
71.38.99.in-addr.arpa. | 7200 | IN | NS | ns2.swbell.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |