Serveur ayant répondu : ptr2.dimenoc.com. => 72.29.64.2 [US] => ptr1.dimenoc.com. => 72.29.65.2 [US] [303 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
220.98.142.98.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns2.mediatechplus.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |