Serveur ayant répondu : ns4.charter.com. => 24.240.146.2 [US] <=> auth4.charter.com. [486 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.0.80.97.in-addr.arpa. | 7200 | IN | PTR | 097-080-000-000.biz.spectrum.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
0.80.97.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth3.charter.com. | |
0.80.97.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth4.charter.com. | |
0.80.97.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth1.charter.com. | |
0.80.97.in-addr.arpa. | 14400 | IN | NS | auth2.charter.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |