Serveur ayant répondu : rdns2.turktelekom.com.tr. <=> 195.175.37.37 [TR] [396 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
203.116.15.95.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | 95.15.116.203.dynamic.ttnet.com.tr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
15.95.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns3.turktelekom.com.tr. | |
15.95.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns1.turktelekom.com.tr. | |
15.95.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | rdns2.turktelekom.com.tr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |