Serveur ayant répondu : ns-693.awsdns-22.net. <=> 205.251.194.181 [US] [472 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
191.141.131.95.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | not.updated.oxalide.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
141.131.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1297.awsdns-34.org. | |
141.131.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1616.awsdns-10.co.uk. | |
141.131.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-388.awsdns-48.com. | |
141.131.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-693.awsdns-22.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |