Serveur ayant répondu : rsdbet1-06.rima-tde.net. => 80.58.104.182 [ES] <=> rdaebgi1-01.rima-tde.net. [180 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
245.126.127.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | PTR | 245.red-95-127-126.staticip.rima-tde.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
126.127.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdmno1-14.rima-tde.net. | |
126.127.95.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | rsdbgi1-11.rima-tde.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |