Serveur ayant répondu : a.dns.fullsave.com. <=> 193.84.73.230 [FR] [174 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
173.45.93.93.in-addr.arpa. | 604800 | IN | PTR | novadial02.fullsave.info. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
45.93.93.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | b.dns.fullsave.com. | |
45.93.93.in-addr.arpa. | 604800 | IN | NS | a.dns.fullsave.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |