Serveur ayant répondu : ns1.telefonica.de. <=> 62.52.156.92 [DE] [396 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
24.113.128.93.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | dynamic-093-128-113-024.93.128.pool.telefonica.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.93.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.telefonica.de. | |
128.93.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns3.telefonica.de. | |
128.93.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.telefonica.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |