Serveur ayant répondu : ns2.reverse.deploy.akamaitechnologies.com. => 2.16.40.32 [EU] <=> a2-16-40-32.deploy.static.akamaitechnologies.com. [293 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
255.255.123.92.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | a92-123-255-255.deploy.static.akamaitechnologies.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |