Serveur ayant répondu : ns3.cesky-hosting.eu. <=> 91.239.202.18 [CZ] [521 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
244.200.239.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | sroub7.thinline.cz. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
200.239.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.thinline.cz. | |
200.239.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.thinline.cz. | |
200.239.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.cesky-hosting.eu. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |