Serveur ayant répondu : ns-387.awsdns-48.com. <=> 205.251.193.131 [US] [178 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
93.181.208.91.in-addr.arpa. | 600 | IN | PTR | not.updated.oxalide.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
181.208.91.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1296.awsdns-34.org. | |
181.208.91.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-1681.awsdns-18.co.uk. | |
181.208.91.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-387.awsdns-48.com. | |
181.208.91.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns-581.awsdns-08.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |