Serveur ayant répondu : pdns99.ultradns.com. <=> 156.154.64.99 [US] [184 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
44.212.207.91.in-addr.arpa. | 1800 | IN | PTR | mx08-0015ba01.pphosted.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns1.proofpoint.com. | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | ns3.proofpoint.com. | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.biz. | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.com. | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.net. | |
212.207.91.in-addr.arpa. | 28800 | IN | NS | pdns99.ultradns.org. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |