Serveur ayant répondu : ns1.gcetech.net. <=> 91.135.176.225 [FR] [429 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
224.185.135.91.IN-ADDR.ARPA. | 86400 | IN | PTR | ip224.net185.gcetech.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
185.135.91.IN-ADDR.ARPA. | 86400 | IN | NS | ns1.gcetech.net. | |
185.135.91.IN-ADDR.ARPA. | 86400 | IN | NS | ns2.gcetech.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |