Serveur ayant répondu : dns2.telekom.at. => 213.33.99.79 [AT] <=> dns2.a1.net. [270 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
124.73.112.91.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | ns2.spe.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
73.112.91.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns1.telekom.at. | |
73.112.91.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns2.telekom.at. | |
73.112.91.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | dns3.telekom.at. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |