Serveur ayant répondu : ns1.arrownet.dk. <=> 62.61.130.2 [DK] [281 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
195.207.101.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 91.101.207.195.generic-hostname.arrownet.dk. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
207.101.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.arrownet.dk. | |
207.101.91.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.arrownet.dk. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |