Serveur ayant répondu : ns2.prod-cloud-ocb.orange-business.com. => 90.84.40.69 [FR] => Pas de PTR [338 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
28.193.84.90.in-addr.arpa. | 300 | IN | PTR | mx.email-control.orange-business.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.84.90.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns1.prod-cloud-ocb.orange-business.com. | |
193.84.90.in-addr.arpa. | 172800 | IN | NS | ns2.prod-cloud-ocb.orange-business.com. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |