Serveur ayant répondu : ns3.safedc.net. => 185.42.137.103 [?] <=> nx3.named.se. [412 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
13.235.45.89.in-addr.arpa. | 28800 | IN | PTR | mailfilter-89-45-235-13.instance.cloud.sunet.se. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
235.45.89.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns1.safedc.net. | |
235.45.89.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns2.safedc.net. | |
235.45.89.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns3.safedc.net. | |
235.45.89.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns4.safedc.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |