Serveur ayant répondu : ns1.wdp-gazduire.ro. => 89.42.216.2 [RO] <=> ns1.romarg.com. [318 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
106.222.42.89.in-addr.arpa. | 30 | IN | PTR | mx02.whmpanels.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |