Serveur ayant répondu : dns0.mts.ru. <=> 213.87.44.95 [RU] [398 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
77.96.251.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail.nsk.ru. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
96.251.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.mts.ru. | |
96.251.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns0.mts.ru. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |