Serveur ayant répondu : pdns5.ultradns.info. <=> 204.74.114.1 [US] [501 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
167.121.202.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | CNAME | 167.160-175.121.202.89.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
160-175.121.202.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns1.cps-datensysteme.net. | |
160-175.121.202.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns3.cps-datensysteme.net. | |
160-175.121.202.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | dns2.cps-datensysteme.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |