Serveur ayant répondu : ns0.dedipower.net. => 89.151.124.58 [GB] => 89-151-124-58.servers.dedipower.net. => Résolution impossible [275 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
34.83.151.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | ns4.centralnic.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |