Serveur ayant répondu : ns02.uk.gyron.net. => 83.231.239.29 [GB] => ns01.uk.gyron.net. => 89.145.68.233 [GB] [472 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
46.114.145.89.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | 89-145-114-46.as29017.net. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement NS | |||||
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |