Serveur ayant répondu : ns1.superhosting.cz. <=> 95.168.195.129 [CZ] [308 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
233.100.86.88.in-addr.arpa. | 3600 | IN | CNAME | 233.192-26.100.86.88.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
192-26.100.86.88.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.as4u.org. | |
192-26.100.86.88.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.as4u.cz. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |