Serveur ayant répondu : ns.datagroup.ua. => 80.91.160.2 [UA] <=> ns.datagroup.com.ua. [283 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
204.254.81.88.in-addr.arpa. | 21600 | IN | PTR | ns2.datagroup.ua. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
254.81.88.in-addr.arpa. | 21600 | IN | NS | ns.datagroup.ua. | |
254.81.88.in-addr.arpa. | 21600 | IN | NS | ns2.datagroup.ua. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |