Serveur ayant répondu : im-ptr-02.dns.imagine.ie. => 89.127.199.176 [IE] => Pas de PTR [3.34 s] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
53.1.232.87.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | mail2.mail.imagine.ie. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.232.87.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | im-ptr-01.dns.imagine.ie. | |
1.232.87.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | im-ptr-02.dns.imagine.ie. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |