Serveur ayant répondu : ptr1.intergenia.de. => 92.204.56.34 [DE] => Pas de PTR [416 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
62.128.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static-ip-85-25-128-62.inaddr.ip-pool.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
62.128.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr1.intergenia.de. | |
62.128.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr2.intergenia.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |