Serveur ayant répondu : ptr1.intergenia.de. => 92.204.56.34 [DE] => Pas de PTR [323 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
213.100.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | luna541.dedicatedpanel.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
213.100.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr1.intergenia.de. | |
213.100.25.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ptr2.intergenia.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |