Serveur ayant répondu : rdns2.internetx.de. <=> 62.116.130.23 [DE] [472 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
128.53.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 128-53-236-85.rev.customer-net.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
53.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | rdns2.internetx.de. | |
53.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | rdns1.internetx.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |