Serveur ayant répondu : rdns1.internetx.de. <=> 85.236.36.6 [DE] [374 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
41.46.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | mail.universal-music-services.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
46.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | rdns1.internetx.de. | |
46.236.85.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | rdns2.internetx.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |