Serveur ayant répondu : ns1.telefonica.de. <=> 62.52.156.92 [DE] [456 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.254.183.85.in-addr.arpa. | 43200 | IN | PTR | www.alice-dsl.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
183.85.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns3.telefonica.de. | |
183.85.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns1.telefonica.de. | |
183.85.in-addr.arpa. | 43200 | IN | NS | ns2.telefonica.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |