Serveur ayant répondu : ns3.second-ns.de. <=> 193.47.99.4 [DE] [415 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
55.195.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.85-10-195-55.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
195.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
195.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
195.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |