Serveur ayant répondu : ns.second-ns.com. <=> 213.239.204.242 [DE] [51 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
172.193.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | static.85.10.193.172.clients.your-server.de. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
193.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns.second-ns.com. | |
193.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns1.your-server.de. | |
193.10.85.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.second-ns.de. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |