Serveur ayant répondu : ns.elcom.ru. <=> 84.53.200.7 [RU] [241 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
27.200.53.84.IN-ADDR.ARPA. | 3600 | IN | PTR | web1.elcom.ru. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
200.53.84.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | ns.elcom.ru. | |
200.53.84.in-addr.arpa. | 3600 | IN | NS | sai2.elcom.ru. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |