Serveur ayant répondu : ns3.colt.net. <=> 212.74.78.54 [GB] [369 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
1.31.14.84.in-addr.arpa. | 3600 | IN | PTR | 1.31-14-84.ripe.coltfrance.com. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.colt.net. | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.colt.net. | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.colt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |