Serveur ayant répondu : ns2.colt.net. <=> 212.74.77.54 [GB] [347 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
103.241.14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | PTR | smtp2.unigrains.fr. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns4.colt.net. | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns2.colt.net. | |
14.84.in-addr.arpa. | 86400 | IN | NS | ns3.colt.net. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |