Serveur ayant répondu : ns4.colt.net. => 212.74.78.47 [GB] => dns47.fra.resolv.colt.net. => 212.74.78.247 [GB] [317 ms] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Enregistrements PTR | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
89.180.14.84.in-addr.arpa. | 600 | IN | CNAME | 89.64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | |
Serveurs de nom autoritaire | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns102.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns103.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns201.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns202.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns203.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns0.boursedirect.fr. | |
64-26.180.14.84.in-addr.arpa. | 1500 | IN | NS | ns101.boursedirect.fr. | |
Informations additionnelles | |||||
Question | TTL | Classe | Type | Nom d'hôte | |
Aucun enregistrement A |